Tauromodel Kits & Decals|
205 ~ Tauromodel ~ 1/400 Etched railings 7,50 | ![]() |
|
400/3 ~ Tauromodel ~ 1/400 Etched railings 7,50 | ![]() |
|
400/4 ~ Tauromodel ~ 1/400 Etched railings 7,50 | ![]() |
|
901 ~ Tauromodel ~ 1/48 Daimler Benz DB601 7,50 | ![]() |
1/72nd scale Aircraft Decal Sheets - Decalcomanie per Aerei in scala 1/72
| 72-501 | COCCARDE A.M.I./COCKADES A.M.I. TORNADO,G-91 R/T/Y, MB.326/339,AMX | 7,50 |
| 72-502 | SERIAL NUMBERS A.M.I. TORNADO,F-104,G-91R/Y white | 7,00 |
| 72-543 | SERIAL NUMBERS A.M.I. F-84,C-130 black | 7,00 |
| 72-550 | COCKADES COBELLIGERANT A.F. SPITFIRE V,P-39,CANT Z 1007, Fi156,MACCHI | . 7,00 |
| 72-559 | ANNIVERSARY A.M.I. F-104 102°Gr.,Ferrari Starfighter | . 7,00 |
| 72-564 | P-51 Mustang CODES USAF, RAF, AMI | . 7,00 |
Decalcomanie per Aerei in scala 1/48
1/48th scale Aircraft Decal Sheets
| 48-501 | WINGS INSIGNIA REGIA AERONAUTICA MACCHI,FIAT FIGHTERS | . 7,00 |
| 48-502 | WINGS INSIGNIA ANR Bf109,G55,SM79 | 7,00 |
| 48-505 | SERIAL NUMBERS A.M.I. F-104,TORNADO white | . 7,00 |
| 48-515 | COCKADES & INSIGNIA A.M.I. HELLDIVER,AB205/206 Carabinieri,ARMY,NH500 GdF, SH34 NAVY | . 7,50 |
| 48-516 | SERIAL NUMBERS HELICOPTERS SH34,AB205/206 | 7,00 |
| 48-518 | WINGS INSIGNIA REGIA AERONAUTICA SM79 | . 7,00 |
| 48-525 | CODES REGIA AERONAUTICA SM79,G50,CR42,Bf110 | . 7,00 |
| 48-544 | IT.NAVY HARRIER, BLANIK | 7,50 |
| 48-552 | P-51D AMI, NEIAF, IAF, RAF | . 7,00 |
| 48-555 | REGIA AERONAUTICA WINGS INSIGNIA SM79 | . 7,00 |
| 48-565 | CODES REGIA AERONAUTICA DEWOITINE 520,RE2001,G.50 | 7,50 |
| 48-569 | LOW VIS F-104 | . 12,00 |
Decalcomanie per Aerei in scala 1/32
1/32nd scale Aircraft Decal Sheets
| 32-508 | WINGS INSIGNIA ANR Bf109, COBELLIGERANT A.F. SPITFIRE V | . 8,00 |
| 32-512 | CODES HELICOPTERS NH500,AB205 | . 8,00 |
| 32-517 | LUFTWAFFE NATIONAL INSIGNIA | . 8,00 |
| 32-533 | ANNIVERSARY A.M.I. F-104 75000 ore 5°St. | . 8,00 |